Per 100 g | Per pezzo 20,7 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 2449 kJ / 588 kcal | 509 kJ / 122 kcal | 6 |
Grassi | 38,9 g | 8,1 g | 12 |
di cui acidi grassi saturi | 16,8 g | 3,5 g | 18 |
Carboidrati | 50,3 g | 10,4 g | 4 |
di cui zuccheri | 43,6 g | 9 g | 10 |
Proteine | 8,5 g | 1,8 g | 4 |
Sale | 0,358 g | 0,074 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |