| Valori medi Per 100 g | Per Pezzo 21,5 g | %* Per 21,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2358 kJ/566 kcal | 506 kJ/121 kcal | 6 |
| Grassi | 37,4 g | 8 g | 11 |
| di cui: acidi grassi saturi | 16,8 g | 3,6 g | 18 |
| Carboidrati | 46,1 g | 9,9 g | 4 |
| di cui: zuccheri | 36,7 g | 7,9 g | 9 |
| Proteine | 9,3 g | 2 g | 4 |
| Sale | 0,231 g | 0,050 g | 1 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |