| Per 100 g | Per pezzo 19,5 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2380 kJ / 571 kcal | 465 kJ / 111 kcal | 6 |
| Grassi | 35,9 g | 7 g | 10 |
| di cui acidi grassi saturi | 16,8 g | 3,3 g | 17 |
| Carboidrati | 53 g | 10,3 g | 4 |
| di cui zuccheri | 43,9 g | 8,6 g | 10 |
| Proteine | 8,5 g | 1,7 g | 3 |
| Sale | 0,330 g | 0,064 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400/2 000 kcal) |