per 100 g | per pezzo (19,5 g) | (%*) per 19,5 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2387 kJ/ 572 kcal | 465 kJ/ 111 kcal | 6 |
Grassi | 35,9 g | 7 g | 10 |
di cui: acidi grassi saturi | 16,8 g | 3,3 g | 17 |
Carboidrati | 53 g | 10,3 g | 4 |
di cui: zuccheri | 43,6 g | 8,5 g | 9 |
Proteine | 8,8 g | 1,7 g | 3 |
Sale | 0,356 g | 0,069 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |