Per 100 ml | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Valore Energetico | 108 kJ | 323 kJ | |
26 kcal | 77 kcal | 4 % | |
Grassi | < 0,5 g | 1,3 g | 2 % |
Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,7 g | 4 % |
Carboidrati | 4,0 g | 12 g | 5 % |
Di cui zuccheri | 1,3 g | 3,8 g | 4 % |
Fibre | 1,0 g | 3,1 g | |
Proteine | 0,8 g | 2,5 g | 5 % |
Sale | 0,67 g | 2,0 g | 33 % |
* % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 1 porzione = 300 ml (la confezione contiene 1 porzione) |