Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1377 kJ | 1026 kJ | 1129 kJ | 13 % |
329 kcal | 245 kcal | 270 kcal | ||
Grassi | 20 g | 15 g | 17 g | 24 % |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 9,2 g | 10 g | 50 % |
Carboidrati | 31 g | 23 g | 25 g | 10 % |
di cui zuccheri | 28 g | 21 g | 23 g | 26 % |
Proteine | 4,8 g | 3,6 g | 3,9 g | 8 % |
Sale | 0,13 g | 0,10 g | 0,11 g | 2 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**gelato = 110 ml = 82 g, 440 ml / 328 g = 4 x gelato |