Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1329 kJ | 1131 kJ | 997 kJ | 12 % |
318 kcal | 270 kcal | 238 kcal | ||
Grassi | 18 g | 15 g | 13 g | 19 % |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 10 g | 9,1 g | 46 % |
Carboidrati | 34 g | 29 g | 26 g | 10 % |
di cui zuccheri | 27 g | 23 g | 20 g | 22 % |
Proteine | 4,0 g | 3,4 g | 3,0 g | 6 % |
Sale | 0,18 g | 0,16 g | 0,14 g | 2 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**gelato = 85 ml = 75 g, 255 ml / 225 g = 3 x gelato |