| 100 g di prodotto surgelato | 100 g di prodotto surgelato, fritto | % di AR * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 583 kJ | 768 kJ | 9% |
| 139 kcal | 184 kcal | ||
| Grassi | 3,5 g | 8,5 g | 12% |
| - saturi | 0,4 g | - | - |
| - monoinsaturi | 1,4 g | - | - |
| - polinsaturi | 1,7 g | - | - |
| Carboidrati | 23,0 g | 23,0 g | 9% |
| - zuccheri | 0,5 g | 0,5 g | 1% |
| Fibre | 2,5 g | 2,5 g | - |
| Proteine | 2,5 g | 2,5 g | 5% |
| Sale | 0,1 g | 0,1 g | 2% |
| * % di Assunzioni di Riferimento (AR) giornaliera per un adulto (su base di un apporto medio di 8.400 kJ / 2.000 kcal), | |||
| fornita da 100 g di prodotto surgelato cotto al forno (seguendo le indicazioni riportate sulla confezione) |