100 g di prodotto surgelato | 100 g di prodotto surgelato, cotto in forno | % di AR * | |
---|---|---|---|
Energia | 679 kJ / 162 kcal | 679 kJ / 162 kcal | 8% |
Grassi | 5,5 g | 5,5 g | 8% |
- saturi | 0,6 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 24,0 g | 24,0 g | 9% |
- zuccheri | 0,5 g | 0,5 g | 1% |
Fibre | 2,0 g | 2,0 g | - |
Proteine | 3,0 g | 3,0 g | 6% |
Sale | 0,3 g | 0,3 g | 5% |
* % Assunzioni di riferimento (AR) di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal) per 100g di prodotto surgelato cotto in Forno (seguendo le indicazioni riportate sulla confezione) |