| 100 g di prodotto (surgelato) | % di AR * | |
|---|---|---|
| Energia | 670 kJ | 8% |
| 160 kcal | ||
| Grassi | 5,5 g | 8% |
| - saturi | 0,6 g | 3% |
| - monoinsaturi | 2,2 g | - |
| - polinsaturi | 2,7 g | - |
| Carboidrati | 23,5 g | 9% |
| - zuccheri | 0,5 g | 1% |
| Fibre | 3,0 g | - |
| Proteine | 2,5 g | 5% |
| Sale | 0,4 g | 7% |
| * % di Assunzioni di Riferimento (AR) giornaliera per un adulto (su base di un apporto medio di 8.400 kJ / 2.000 kcal), | ||
| fornita da 100 g di prodotto surgelato cotto al forno (seguendo le indicazioni riportate sulla confezione) |