| 100 g di prodotto surgelato | 100 g di prodotto surgelato cotto in air fryer | % di AR * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 714 kJ / 170 kcal | 714 kJ / 170 kcal | 9 % |
| Grassi | 6,0 g | 6,0 g | 9 % |
| - saturi | 0,7 g | 0,7 g | 4 % |
| Carboidrati | 25,0 g | 25,0 g | 10 % |
| - zuccheri | 0,5 g | 0,5 g | 1 % |
| Fibre | 3,0 g | 3,0 g | - |
| Proteine | 2,5 g | 2,5 g | 5 % |
| Sale | 0,4 g | 0,4 g | 7 % |
| * % Assunzioni di riferimento (AR) di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal) per 100 di prodotto surgelato cotto in Air fryer (seguendo le indicazioni riportate sulla confezione) |