100 g di prodotto surgelato | 100 g di prodotto surgelato cotto in forno | % di AR * | |
---|---|---|---|
Energia | 861 kJ / 205 kcal | 861 kJ / 205 kcal | 10 % |
Grassi | 7,0 g | 7,0 g | 10 % |
- saturi | 0,8 g | 0,8 g | 4 % |
Carboidrati | 31,0 g | 31,0 g | 12 % |
- zuccheri | 0,5 g | 0,5 g | 1 % |
Fibre | 3,0 g | 3,0 g | - |
Proteine | 3,0 g | 3,0 g | 6 % |
Sale | 0,4 g | 0,4 g | 7 % |
* % Assunzioni di riferimento (AR) di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal) per 100g di prodotto surgelato cotto in Forno (seguendo le indicazioni riportate sulla confezione) |