per 100 g | per biscotto (ca. 8 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1988 kJ | 159 kJ | 2% |
474 kcal | 38 kcal | 2% | |
Grassi | 18,5 g | 1,5 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 67,3 g | 5,4 g | 2% |
di cui zuccheri | 15,2 g | 1,2 g | 1% |
Fibre | 4,0 g | 0,3 g | - |
Proteine | 7,5 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,925 g | 0,074 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 44 biscotti |