| Per 100 g | Per fetta (ca. 9,8 g) | %AR* per fetta | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1702 kJ | 167 kJ | 2% |
| 403 kcal | 40 kcal | 2% | |
| Grassi | 6,2 g | 0,6 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 73 g | 7,1 g | 3% |
| di cui zuccheri | 11 g | 1,1 g | 1% |
| Fibre | 5,7 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 11 g | 1,1 g | 2% |
| Sale | 0,80 g | 0,08 g | 1% |
| La confezione contiene 32 fette | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |