| Per 100 g | Per fetta (ca. 9,8 g) | %AR* per fetta | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1672 kJ | 164 kJ | 2% |
| 396 kcal | 39 kcal | 2% | |
| Grassi | 6,1 g | 0,6 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | <0,1 g | 0% |
| Carboidrati | 71 g | 7,0 g | 3% |
| di cui zuccheri | 6,5 g | 0,6 g | 1% |
| Fibre | 6,5 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 11 g | 1,1 g | 2% |
| Sale | 1,3 g | 0,13 g | 2% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 32 fette |