Per 100 g | Per fetta (ca. 9,8 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 1654 kJ | 162 kJ | 2% |
391 kcal | 38 kcal | 2% | |
Grassi | 5,0 g | 0,5 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | <0,1 g | 1% |
Carboidrati | 72 g | 7,1 g | 3% |
di cui zuccheri | 6,8 g | 0,7 g | 1% |
Fibre | 6,2 g | 0,6 g | - |
Proteine | 12 g | 1,1 g | 2% |
Sale | 1,4 g | 0,14 g | 2% |
La confezione contiene 32 fette | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |