Per 100 g | Per fetta (ca. 8 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 1971 kJ | 158 kJ | 2% |
471 kcal | 38 kcal | 2% | |
Grassi | 21 g | 1,7 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 0,9 g | 5% |
Carboidrati | 56 g | 4,5 g | 2% |
di cui zuccheri | 22 g | 1,8 g | 2% |
Fibre | 10 g | 0,8 g | - |
Proteine | 9,5 g | 0,8 g | 2% |
Sale | 0,60 g | 0,05 g | 1% |
La confezione contiene circa 13 MiniFette | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |