Per 100 g | Per fetta (ca. 5 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 1795 kJ | 90 kJ | 1% |
428 kcal | 21 kcal | 1% | |
Grassi | 14 g | 0,7 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | <0,1 g | 1% |
Carboidrati | 58 g | 2,9 g | 1% |
di cui zuccheri | 17 g | 0,9 g | 1% |
Fibre | 10 g | <0,5 g | - |
Proteine | 12 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,55 g | 0,03 g | 0% |
La confezione contiene circa 18 MiniFette | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |