Per 100 g | Per fetta (ca. 8 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 1981 kJ | 158 kJ | 2% |
472 kcal | 38 kcal | 2% | |
Grassi | 19 g | 1,5 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 9,7 g | 0,8 g | 4% |
Carboidrati | 64 g | 5,1 g | 2% |
di cui zuccheri | 29 g | 2,3 g | 3% |
Fibre | 5,0 g | <0,5 g | - |
Proteine | 9,0 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,60 g | 0,05 g | 1% |
La confezione contiene circa 13 MiniFette | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |