Per 100 g | Gelato = 58 g / 90 ml | Gelato %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1290 kJ / 308 kcal | 747 kJ / 179 kcal | 9 % |
Grassi | 16 g | 9,4 g | 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 14 g | 8,0 g | 40 % |
Carboidrati | 36 g | 21 g | 8 % |
di cui zuccheri | 26 g | 15 g | 17 % |
Fibre | 1,5 g | 0,9 g | - |
Proteine | 4,2 g | 2,4 g | 5 % |
Sale | 0,37 g | 0,21 g | 4 % |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |