Per 100 g | Gelato = 60 g / 90 ml | Gelato %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1354 kJ / 323 kcal | 813 kJ / 194 kcal | 10 % |
Grassi | 16 g | 9,4 g | 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 6,8 g | 34 % |
Carboidrati | 42 g | 25 g | 10 % |
di cui zuccheri | 28 g | 17 g | 19 % |
Fibre | 0,8 g | <0,5 g | - |
Proteine | 3,4 g | 2,1 g | 4 % |
Sale | 0,44 g | 0,26 g | 4 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 porzioni |