Per 100 g | Gelato = 96 g 140 ml | Gelato %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1309 kJ / 313 kcal | 1260 kJ / 301 kcal | 15 % |
Grassi | 16 g | 15 g | 21 % |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 13 g | 65 % |
Carboidrati | 37 g | 36 g | 14 % |
di cui zuccheri | 25 g | 25 g | 28 % |
Fibre | 1,3 g | 1,3 g | - |
Proteine | 4,0 g | 3,9 g | 8 % |
Sale | 0,19 g | 0,18 g | 3 % |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Contiene 8 porzioni |