| Valori medi per 100g di prodotto surgelato | %AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 839kJ/200 kcal | 10 |
| Grassi | 7,8 g | 11 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 4 |
| Carboidrati | 29 g | 11 |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 3 |
| Fibre | 2,5 g | / |
| Proteine | 2,8 g | 6 |
| Sale | 0,93 g | 16 |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| Gli eventuali scostamenti dei valori indicati dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto |