Valori medi per 100g di prodotto surgelato | % AR* | |
---|---|---|
Energia | 577 kJ / 138 kcal | 7% |
Grassi | 5,4 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 3% |
Carboidrati | 19 g | 7% |
di cui zuccheri | <0,5 g | 0% |
Fibre | 2,2 g | |
Proteine | 2,1 g | 4% |
Sale | 0,28 g | 5% |
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
Gli eventuali scostamenti dei valori indicati dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto |