| Valori medi per 100g di prodotto surgelato | %AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 637 kJ/152 kcal | 8 |
| Grassi | 5,0 g | 7 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 3 |
| Carboidrati | 22 g | 8 |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 1 |
| Fibre | 3,2 g | / |
| Proteine | 2,6 g | 5 |
| Sale | 0,09 g | 2 |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| Gli eventuali scostamenti dei valori indicati dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto |