| Valori medi per 100g di prodotto surgelato | %AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 539 kJ / 128 kcal | 6% |
| Grassi | 3,8 g | 5% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 2% |
| Carboidrati | 20 g | 8% |
| di cui zuccheri | <0,5 g | 0% |
| Fibre | 1,9 g | |
| Proteine | 2,2 g | 4% |
| Sale | 0,15 g | 3% |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| Gli eventuali scostamenti dei valori indicati dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto |