Valori medi per 100g di prodotto surgelato | %AR* | |
---|---|---|
Energia | 559 kJ / 133 kcal | 7% |
Grassi | 4.8 g | 7% |
di cui acidi grassi saturi | 0.5 g | 3% |
Carboidrati | 19 g | 7% |
di cui zuccheri | <0.5 g | 0% |
Fibre | 2.2 g | |
Proteine | 2.0 g | 4% |
Sale | 0.23 g | 4% |
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
Gli eventuali scostamenti dei valori indicati dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto |