Valori medi per 100g di prodotto surgelato | per porzione da 80 g (4 pezzi) | |
---|---|---|
Energia | 656 kJ | 525 kJ |
156 kcal | 125 kcal | |
Grassi | 5.7 g | 4.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.1 g | 0.9 g |
Carboidrati | 23 g | 18 g |
di cui zuccheri | 0.2 g | 0.2 g |
Fibre | 2.3 g | 1.7 g |
Proteine | 2.1 g | 1.7 g |
Sale | 0.75 g | 0.60 g |
La confezione contiene circa 7 porzioni | ||
La riduzione dell'assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue | ||
Gli eventuali scostamenti dei valori indicati dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto |