/100 g | /30 g | RI* /30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2153kJ | 646kJ | 8% |
515kcal | 155kcal | ||
Grassi | 29g | 8.7g | 12% |
di cui acidi grassi saturi | 2.7g | 0.8g | 4% |
Carboidrati | 56g | 17g | 7% |
di cui zuccheri | 3.5g | 1.1g | 1% |
Fibre | 3.4g | 1.0g | |
Proteine | 5.9g | 1.8g | 4% |
Sale | 1.7g | 0.51g | 9% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
Numero di porzioni per una confezione di 175g: 5-6 |