| /100 g | /30 g | RI* /30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2165 kJ | 650 kJ | 8 % |
| 519 kcal | 156 kcal | ||
| Grassi | 30 g | 9.0 g | 13 % |
| di cui acidi grassi saturi | 2.9 g | 0.9 g | 5 % |
| Carboidrati | 54 g | 16 g | 6 % |
| di cui zuccheri | 2.6 g | 0.8 g | 1 % |
| Fibre | 4.0 g | 1.2 g | |
| Proteine | 6.2 g | 1.9 g | 4 % |
| Sale | 1.4 g | 0.42 g | 7 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |