| /100 g | /40 g | RI* /40 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2214 kJ | 885 kJ | 11 % |
| 530 kcal | 212 kcal | ||
| Grassi | 31 g | 12 g | 17 % |
| di cui acidi grassi saturi | 3.0 g | 1.2 g | 6 % |
| Carboidrati | 55 g | 22 g | 8 % |
| di cui zuccheri | 0.9 g | 0.3 g | 0.4 % |
| Fibre | 3.5 g | 1.4 g | |
| Proteine | 6.1 g | 2.4 g | 5 % |
| Sale | 1.0 g | 0.4 g | 7 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |