| /100g | /30g | RI* /30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2165 kJ | 650 kJ | 8 % |
| 518 kcal | 155 kcal | ||
| Grassi | 29 g | 8.7 g | 12 % |
| di cui acidi grassi saturi | 2.9 g | 0.9 g | 5 % |
| Carboidrati | 56 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 3.7 g | 1.1 g | 1 % |
| Fibra | 3.5 g | 1.1 g | |
| Proteine | 6.6 g | 2.0 g | 4 % |
| Sale | 1.3 g | 0.39 g | 7 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |