| /100 g | /30 g | RI* /30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2118 kJ | 635 kJ | 8% |
| 506 kcal | 152 kcal | ||
| Grassi | 31 g | 9.4 g | 13% |
| di cui acidi grassi saturi | 3.5 g | 1.1 g | 5% |
| Carboidrati | 52 g | 15 g | 6% |
| di cui zuccheri | 3.1 g | 0.9 g | 1% |
| Fibre | 2.7 g | 0.8 g | - |
| Proteine | 4.2 g | 1.3 g | 3% |
| Sale | 1.5 g | 0.45 g | 8% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Numero di porzioni per una confezione di 175g: 5 |