/100 g | /40 g | RI* /40 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2152 kJ | 860 kJ | 10 % |
515 kcal | 206 kcal | ||
Grassi | 29 g | 11 g | 17 % |
di cui acidi grassi saturi | 2.9 g | 1.1 g | 6 % |
Carboidrati | 55 g | 22 g | 8 % |
di cui zuccheri | 3.4 g | 1.3 g | 2 % |
Fibre | 3.8 g | 1.5 g | |
Proteine | 6.7 g | 2.6 g | 5 % |
Sale | 1.3 g | 0.52 g | 9 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |