/100 g | /30 g | RI* /30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2160 kJ | 648 kJ | 8 % |
517 kcal | 155 kcal | ||
Grassi | 29 g | 8.7 g | 12 % |
di cui acidi grassi saturi | 2.9 g | 0.9 g | 5 % |
Carboidrati | 56 g | 17 g | 7 % |
di cui zuccheri | 2.1 g | 0.6 g | 1 % |
Fibra | 3.5 g | 1.1 g | |
Proteine | 6.3 g | 1.9 g | 4 % |
Sale | 1.2 g | 0.36 g | 6 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |