| 100 g | *20 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1710 kJ | 342 kJ |
| 407 kcal | 81 kcal | |
| Grassi | 14 g | 2,8 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 64 g | 13 g |
| di cui: | ||
| zuccheri | 1,7 g | 0 g |
| Fibre | 1,2 g | 0,2 g |
| Proteine | 6 g | 1,2 g |
| Sale | 1,1 g | 0,2 g |
| * Questa confezione contiene 3 porzioni |