| per 100 g | per porzione di 25 g* | % AR** per porzione di 25 g* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2009 kJ | 503 kJ | 6,0% |
| 480 kcal | 120 kcal | ||
| Grassi | 23 g | 5,8 g | 8,2% |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,5 g | 2,4% |
| Carboidrati | 59 g | 15 g | 5,7% |
| - di cui zuccheri | 3,4 g | 0,9 g | 0,9% |
| Fibre | 4,7 g | 1,2 g | |
| Proteine | 6,9 g | 1,7 g | 3,5% |
| Sale | 1,6 g | 0,40 g | 6,7% |
| * La confezione contiene 6 porzioni | |||
| ** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |