| % | |
|---|---|
| Componenti analitici | |
| Proteina Grezza | 21,5% |
| Oli e Grassi Grezzi | 9% |
| Fibra Grezza | 3,4% |
| Ceneri Grezze | 8,5% |
| Additivi nutrizionali: | |
| Vitamina A: | 10.000 U.I./Kg |
| Vitamina D3: | 1.000 U.I./Kg |
| Vitamina E: | 100 mg/Kg |
| 3b201 Iodio: | 0,8 mg/kg |
| E6 Zinco: | 20 mg/kg |
| Tecnologici: | |
| Antiossidanti |