per 100 g di prodotto | per porzione**(50 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1216 kJ | 623 kJ |
292 kcal | 150 kcal | |
Grassi | 19 g | 9,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 15 g | 7,4 g |
Carboidrati | 25 g | 13 g |
di cui zuccheri | 23 g | 12 g |
Fibre | 3,3 g | 1,6 g |
Proteine | 3,6 g | 1,8 g |
Sale | 0,05 g | 0,02 g |
**Questa confezione contiene 6 stecchi gelato non vendibili singolarmente |