| Per 100 ml | Per 250 ml | %AR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 7 kJ | 18 kJ | <1% |
| 2 kcal | 5 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 0,2 g | 0,5 g | <1% |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0 g | |
| Proteine | 0,2 g | 0,5 g | 1% |
| Sale | 0,73 g | 1,8 g | 30% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| 1 porzione= 250 ml; 1 confezione = 4 porzioni |