| Per 100ml | Per 250ml | %AR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 28 kJ | 70 kJ | 1% |
| 7 kcal | 18 kcal | ||
| Grassi | 0,5 g | 1,3 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,3 g | 2% |
| Carboidrati | 0,3 g | 0,8 g | 0,3% |
| di cui zuccheri | 0,1 g | 0,3 g | 0,3% |
| Fibre | 0,1 g | 0,3 g | |
| Proteine | 0,2 g | 0,5 g | 1% |
| Sale | 0,70 g | 1,8 g | 30% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| 1 porzione = 250ml; 1 confezione = 4 porzioni |