Per 100g | Per porzione** | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 8 kJ | 19 kJ | <1% |
2 kcal | 4 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 1,0 g | 2,5 g | 1% |
di cui: zuccheri | 0 g | <0,5 g | <1% |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | <0,5 g | 0,5 g | 1% |
Sale | 0,79 g | 2,0 g | 33% |
* % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400/2000kcal) | |||
**1 porzione = 250ml; 1 confezione = 4 porzioni |