| Per 100ml | Per porzione** | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 6kJ | 16kJ | <1% |
| 1kcal | 4kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 0,9 g | 2,2 g | 1% |
| di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0 g | |
| Proteine | <0,5 g | 0,5 g | 1% |
| Sale | 0,68 g | 1,7 g | 28% |
| *% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| ** 1 porzione = 250 ml 1 confezione = 4 porzioni |