| Per 100 ml | Per 250 ml | % AR* | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 5 kJ | 13 kJ | 0,2% |
| 1 kcal | 3 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 0,1 g | 0,3 g | 0,1% |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0 g | |
| Proteine | 0,2 g | 0,5 g | 1% |
| Sale | 0,65 g | 1,6 g | 27% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| 1 porzione = 250ml; 1 confezione = 4 porzioni |