| Per 100ml | Per 250ml | %AR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 31 kJ | 78 kJ | 1% |
| 8 kcal | 20 kcal | ||
| Grassi | 0,5 g | 1,3 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,3 g | 2% |
| Carboidrati | 0,5 g | 1,3 g | 1% |
| di cui zuccheri | 0,2 g | 0,5 g | 1% |
| Fibre | 0,1 g | 0,3 g | |
| Proteine | 0,2 g | 0,5 g | 1% |
| Sale | 0,73 g | 1,8 g | 30% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| 1 porzione = 250ml; 1 confezione = 4 porzioni |