Per 100g | Per porzione*** | VNR*** | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1277 kJ | 32 kJ | <1% | |
307 kcal | 8 kcal | |||
Grassi | 22 g | 0,6 g | 1% | |
di cui acidi grassi saturi | 15 g | 0,4 g | 2% | |
Carboidrati | 10 g | 0,3 g | 0% | |
di cui zuccheri | 7,5 g | 0,2 g | 0% | |
Fibre | 0,5 g | 0 g | ||
Proteine | 17 g | 0,4 g | 1% | |
Sale | 40,4 g | 1,0 g | 17% | |
Iodio | 954 µg | 24µg | 16% | |
** % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
*** Porzione 2,5g = 1/4 dado; 1 confezione = 40 porzioni | ||||
**** VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |