Per 100g | Per porzione*** | VNR*** | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1373 kJ | 34 kJ | <1% | |
330 kcal | 8 kcal | |||
Grassi | 23 g | 0,6 g | 1% | |
di cui acidi grassi saturi | 14 g | 0,4 g | 2% | |
Carboidrati | 15 g | 0,4 g | 0% | |
di cui zuccheri | 9,5 g | 0,2 g | 0% | |
Fibre | 1,5 g | 0 g | ||
Proteine | 15 g | 0,4 g | 1% | |
Sale | 37,5 g | 0,9 g | 15% | |
Iodio | 910 µg | 23µg | 15% | |
** % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
*** Porzione 2,5g = 1/4 dado; 1 confezione = 40 porzioni | ||||
**** VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |