Per 100g | Per porzione*** | VNR**** | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1123 kJ | 28 kJ | <1% | |
271 kcal | 7 kcal | |||
Grassi | 23 g | 0,6 g | 1% | |
di cui acidi grassi saturi | 14 | 0,4 g | 2% | |
Carboidrati | 6,5 g | 0,2 g | 0% | |
di cui zuccheri | 2,5 g | 0,1 g | 0% | |
Fibre | 1 g | 0 g | ||
Proteine | 9 g | 0,2 g | 0% | |
Sale | 54,3 g | 1,4 g | 23% | |
Iodio | 1440 µg | 36µg | 24% | |
** % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
*** Porzione 2,5g = 1/4 dado; 1 confezione = 40 porzioni | ||||
**** VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |