| Per 100g | Per porzione*** | VNR**** | %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1063 kJ | 27 kJ | <1 | |
| 256 kcal | 6 kcal | |||
| Grassi | 19 g | 0,5 g | 1% | |
| di cui acidi grassi saturi | 12 g | 0,3 g | 2% | |
| Carboidrati | 1,8 g | 0 g | 0% | |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% | |
| Fibre | 0,8 g | 0 g | ||
| Proteine | 19 g | 0,5 g | 1% | |
| Sale | 57,3 g | 1,4 g | 23% | |
| Iodio | 1470 µg | 37µg | 25% | |
| ** % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
| *** Porzione 2,5g = 1/4 dado; 1 confezione = 40 porzioni | ||||
| ****VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |