Per 100g | Per porzione*** | VNR**** | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1133 kJ | 28 kJ | <1% | |
273 kcal | 7 kcal | |||
Grassi | 21 g | 0,5 g | 1% | |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 0,3 g | 2% | |
Carboidrati | 4,7 g | 0,1 g | 0% | |
di cui zuccheri | 2,2 g | 0,1 g | 0% | |
Fibre | 0,5 g | 0 g | ||
Proteine | 16 g | 0,4 g | 1% | |
Sale | 53,4 g | 1,3 g | 22% | |
Iodio | 1470 µg | 37µg | 25% | |
** % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
*** Porzione 2,5g = 1/4 dado; 1 confezione = 40 porzioni | ||||
**** VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |