100 ml | VNR*** | 200 ml | VNR*** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 169 kJ | 338 kJ | ||
40 kcal | 80 kcal | |||
Grassi | 0,1 g | 0,2 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
Carboidrati | 9,0 g | 18,0 g | ||
di cui zuccheri | 8,4 g | 16,8 g | ||
Fibre | 0,1 g | 0,2 g | ||
Proteine | 0,3 g | 0,6 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,03 g | ||
Vitamina A | 200 µg | 25% | 400 µg | 50% |
Vitamina C | 20 mg | 25% | 40 mg | 50% |
Vitamina D | 1,3 µg | 25% | 2,5 µg | 50% |
Vitamina E | 1,8 mg | 15% | 3,6 mg | 30% |
Zinco | 2,5 mg | 25% | 5,0 mg | 50% |
***VNR : Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Beta carotene 1,20 mg (su 100 ml) |