100 ml | VNR*** | 200 ml | VNR*** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 169 kJ | 341 kJ | ||
40 kcal | 80 kcal | |||
Grassi | 0,0 g | 0,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
Carboidrati | 9,3 g | 18,6 g | ||
di cui zuccheri | 9,3 g | 18,6 g | ||
Fibre | 0,1 g | 0,2 g | ||
Proteine | 0,2 g | 0,4 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,03 g | ||
Tiamina | 0,28 mg | 25% | 0,55 mg | 50% |
Ferro | 3,5 mg | 25% | 7,0 mg | 50% |
*** VNR : Valori Nutritivi di Riferimento |