| 100 ml | VNR*** | 200 ml | VNR*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 153 kJ | 318 kJ | ||
| 36 kcal | 75 kcal | |||
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 8,7 g | 17,4 g | ||
| di cui zuccheri | 8,7 g | 17,4 g | ||
| Fibre | 0,2 g | 0,4 g | ||
| Proteine | 0,2 g | 0,4 g | ||
| Sale | 0,0 g | 0,02 g | ||
| Vitamina C | 20 mg | 25% | 40 mg | 50% |
| Niacina | 4,0 mg | 25% | 8,0 mg | 50% |
| Zinco | 2,5 mg | 25% | 5,0 mg | 50% |
| ***VNR : Valori Nutritivi di Riferimento |