Valori nutrizionali medi per 100 g | 10 g | |
---|---|---|
Energia | 243 kJ | 24 kJ |
57 kcal | 6 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 12,0 g | 1,2 g |
di cui zuccheri | 3,7 g | 0,4 g |
di cui polioli | 6,8 g | 0,7 g |
Fibre | 3,0 g | 0,3 g |
Proteine | 0,5 g | 0,1 g |
Sale | 1,0 g | 0,1 g |
Questo vasetto contiene 22 porzioni da 10g |